P | O | T | C | P | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lai izņemtu Jums nevēlamu foto, ziņojiet par to elejasvsk@latnet.lv
2024./2025. mācību gads
Sveicam šī mācību gada olimpāžu laureātus un skolotājus!
1. vieta novadā | 2. vieta novadā | 3. vieta novadā | ZPD reģionā |
---|---|---|---|
3 | 2 | 9 | 2 |
vēsture (2) latviešu valoda |
ekonomika latviešu valoda |
angļu valoda krievu valoda vēsture latviešu valoda (3) ekonomika ģeogrāfija sākumskola (latviešu valoda) |
3. vietas Zemgalē (2) |
Ir noslēgusies skolas matemātikas olimpiāde. Uzvarētāji saņēmuši diplomus un skolas sagādātās balvas. Daudzi no viņiem jau paspējuši aizstāvēt skolas godu arī olimpiāžu nākamajā kārtā - novada olimpiādē. Apsveicam uzvarētājus!
Vieta | Skolēns | Klase | Vieta | Skolēns | Klase |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristiāns Vītols | 5. | 1. | Ieva Vaņina | 8. |
2. | Mikus Drošprāts | 5. | 2. | Agneta Āboltiņa | 8. |
3. | Kira Ņikiforova | 5. | 3. | Viktorija Kozlova | 8. |
1. | Alita Vangale | 6. | 1. | Katrīna Kate Orlova | 9. |
2. | Adrians Trahimovičs | 6. | 2. | Emīls Pipars | 9. |
3. | Krists Teterovskis | 6. | 3. | Anastasija Ptičkina | 9. |
1. | Edijs Zukulis | 7. | 1. | Anna Volksone | 11. |
2. | Mareks Upītis | 7. | 2. | Justīne Dižpētere | 11. |
3. | Līva Mikaine | 7. | 3. | Monta Sivko | 12. |
Ir noslēgušās skolas matemātikas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas un informātikas olimpiādes. Uzvarētāji ir saņēmuši diplomus un skolas sagādātās balvas. Daudzi no viņiem jau paspējuši aizstāvēt skolas godu arī olimpiāžu nākamajā kārtā - novada olimpiādē. Dažiem vēl priekšā piedalīšanās reģiona vai valsts kārtā. Apsveicam uzvarētājus!
Vieta | Skolēns | Klase | Vieta | Skolēns | Klase | Vieta | Skolēns | Klase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Krists Teterovskis | 5. | I | Alita Vangale | 5. | II | Viktorija Garbuzova | 5. |
II | Nils Elans Logins | 5. | III | Agnese Iļjina | 5. | III | Alise Zaiceva | 5. |
IV | Jānis Salcevičs | 5. | IV | Rolands Lucevičs | 5. | V | Vanessa Baldiņa | 5. |
V | Daniels Fedkovičs | 5. | VI | Daniela Naturina | 5. | VI | Madara Drelinga | 5. |
I | Anitra Veinberga | 6. | II | Vanesa Griga | 6. | III | Matīss Jānis Laudonskis | 6. |
IV | Mārtiņš Pivovarovs | 6. | V | Līva Mikaine | 6. | VI | Anastasija Bohane | 6. |
I | Ieva Vaņina | 7. | II | Agneta Āboltiņa | 7. | III | Viktorija Kozlova | 7. |
IV | Denis Poļaks | 7. | V | Ivo Sivko | 7. | VI | Kristīne Kuzņecova | 7. |
I | Emīls Pipars | 8. | II | Sandis Kārkliņš | 8. | III | Katrīna Kate Orlova | 8. |
IV | Elīna Beide | 8. | V | Renāte Šenka | 8. | VI | Anastasija Ptičkina | 8. |
I | Ralfs Mārcis Ābols | 9. | II | Armands Jonovs | 9. | III | Kristiāna Davidčuka | 9. |
IV | Vineta Briede | 9. | I | Alise Ažēna | 10. | II | Anna Volksone | 10. |
III | Justīne Dižpētere | 10. | IV | Arianna Zavereiko | 10. | V | Dina Ozerova | 10. |
VI | Samanta Peipiņa | 11. | VI | Sendija Ozoliņa | 12. |
Olimpiāde | Vieta | Skolēns | Klase |
---|---|---|---|
Latviešu valoda | I | Emīls Pipars | 8. |
Latviešu valoda | II | Sandis Kārkliņš | 8. |
Latviešu valoda | III | Katrīna Kate Orlova | 8. |
Latviešu valoda | III | Lauris Cimermanis | 8. |
Latviešu valoda | III | Aigars Zauls | 8. |
Angļu valoda | I | Sandis Kārkliņš | 8. |
Angļu valoda | II | Emīls Pipars | 8. |
Angļu valoda | III | Anete Emīlija Kancere | 8. |
Angļu valoda | I | Justīne Dižpētere | 10. |
Angļu valoda | II | Dagnis Ābols | 11. |
Angļu valoda | III | Inita Šubrovska | 11. |
Olimpiāde | Vieta | Skolēns | Klase |
---|---|---|---|
Informātika | I | Mareks Upītis | 6. |
Informātika | II | Roberts Valts Bartkevičs | 6. |
Informātika | III | Reinis Šidlauskis | 6. |
Informātika | I | Ieva Vaņina | 7. |
Informātika | II | Agneta Āboltiņa | 7. |
Informātika | III | Signe Ozola | 7. |
Priekšmets | Klase | Skolēns | Skolotājs | Vieta |
---|---|---|---|---|
Bioloģija | 9.a | Anna Landorfa | Velta Smolova | 2. |
Bioloģija Vēsture Ģeogrāfija | 12.a | Linda Dita Ābola | Velta Smolova Baiba Atmane Inga Erliha | 2. |
Latviešu valoda | 11.a | Sendija Ozoliņa | Elija Tāraude | 3. |
Krievu valoda | 12.a | Zlata Juņēviča | Antoņina Trivaškeviča | 2. |
Krievu valoda | 10.a | Dāniels Voitehovičs | Rodijada Kazaka | 3. |
Latviešu valoda | 9.a | Justīne Dižpētere | Linda Misūne | 1. |
Matemātika | 10.a | Agneta Veinberga | Vita Cielava | 1. |
Matemātika | 10.a | Samanta Peipiņa | Vita Cielava | 1. |
Matemātika | 5. | Līva Mikaine | Mārīte Lazda | 1. |
Matemātika | 6.a | Ieva Vaņina | Vita Cielava | 3. |
Matemātika | 7.a | Elīna Beide | Maira Bērtule | 3. |
Ģeogrāfija | 10.a | Dagnis Ābols | Inga Erliha | 3. |
Sākumskola | 4.b | Alita Vangale | Ina Hausmane | 1. |
Sākumskola | 3.a | Mikus Drošprāts | Vija Korotkova | 3. |
Erudītu konkurss | 5. 5. 5. 6.a 6.a | Liene Alise Saliņa Anitra Veinbera Mārtiņš Dāniels Vārslavs Agneta Āboltiņa Ieva Vaņina | Elija Tāraude Baiba Atmane Andra Strelčune | 1. |
Krievu valodas konkurss | 7.a | Sandis Kārkliņš | Antoņina Trivaškeviča | 3. |
Priekšmets | Klase | Skolēns | Skolotājs | Vieta |
---|---|---|---|---|
Latviešu valoda | 8. | Justīne Dižpētere | Linda Misūne | 1. |
Angļu valoda | 8. | Justīne Dižpētere | Inese Grigaļeviča | 1. |
Vēsture | 9. | Agneta Veinberga | Baiba Atmane | 1. |
Fizika | 9. | Agneta Veinberga | Jānis Tumovs | 3. |
Matemātika | 5. | Ieva Vaņina | Mārīte Lazda | 2. |
Matemātika | 8. | Anna Volksone | Mārīte Lazda | 2. |
Matemātika | 9. | Samanta Peipiņa | Vita Cielava | 2. |
Ģeogrāfija | 12. | Valters Zaļkalns | Inga Erliha | 2. |
Angļu valoda | 11. | Zlata Juņeviča | Anna Švītiņa | 3. |
Vēsture | 12. | Sintija Krastenberga | Antoņina Trivaškeviča | 2. |
Latviešu valoda | 12. | Sintija Krastenberga | Dace Zevaliča | 3. |
ZPD vēsturē | 11. | Linda Dita Ābola | Baiba Atmane | uz valsti |
Priekšmets | Klase | Skolēns | Skolotājs | Vieta |
---|---|---|---|---|
Sākumskola | 2. | Alita Vangale | Ina Hausmane | 1. |
Ģeogrāfija | 12. | Zaiga Landorfa | Inga Erliha | 1. |
Latviešu valoda | 12. | Zaiga Landorfa | Elija Tāraude | 1. |
Fizika | 9. | Artūrs Āboltiņš | Jānis Tumovs | 1. |
Ķīmija | 9. | Artūrs Āboltiņš | Anna Švītiņa | 3. |
Latviešu valoda | 12. | Laura Zevaliča | Elija Tāraude | 2. |
Matemātika | 7. | Justīne Dižpētere | Mārīte Lazda | 2. |
Matemātika | 6. | Ralfs Mārcis Ābols | Maira Bērtule | 2. |
Ģeogrāfija | 11. | Sintija Krastenberga | Inga Erliha | 2. |
Matemātika | 5. | Roberts Ralfs Vārslavs | Maira Bērtule | 3. |
Ģeogrāfija | 11. | Valters Zaļkalns | Inga Erliha | 3. |
ZPD | 11. | Valters Zaļkalns | Jānis Tumovs | uz valsti |
Priekšmets | Klase | Skolēns | Skolotājs | Vieta |
---|---|---|---|---|
Matemātika | 12. | Sintija Liepa | Inese Meldere | 3. |
ZPD | 12. | Sintija Liepa | Baiba Atmane | 3. (Zemgalē) |
Ekonomika | 12. | Sintija Liepa | Sarmīte Balode | 3. |
Fizika | 12. | Kristaps Svalbs | Sarmīte Balode | 3. |
Latviešu valoda | 12. | Vikija Lešinska | Dace Zevaliča | 2. |
Bioloģija | 11. | Arvis Lācis | Velta Smolova | 2. |
Fizika | 11. | Arvis Lācis | Sarmīte Balode | 3. |
Matemātika | 11. | Arvis Lācis | Vita Cielava | 2. |
Ģeogrāfija | 11. | Arvis Lācis | Inga Erliha | 2. |
ZPD | 11. | Arvis Lācis | Jānis Tumovs | 2. (Zemgalē), uz valsti |
Ģeogrāfija | 11. | Armands Kļimovskis | Inga Erliha | 3. |
Bioloģija | 9. | Zaiga Landorfa | Velta Smolova | 2. |
Latviešu valoda | 9. | Zaiga Landorfa | Elija Tāraude | 1., uz valsti |
Matemātika | 9. | Zaiga Landorfa | Vita Cielava | 2., uz valsti |
Latviešu valoda | 9. | Laura Zevaliča | Elija Tāraude | 3. |
Matemātika | 8. | Lolita Tesļonoka | Maira Bērtule | 2. |
Informātika | 6. | Elgars Rihards | Jānis Tumovs | 1. |
Informātika | 6. | Eduards Vaškinels | Jānis Tumovs | 3. |
Sākumskola | 4. | Justīne Dižpētere | Baiba Butevica | 3. (Zemgalē) |
ZPD sākumskola | 4. | Justīne Dižpētere | Baiba Butevica | 2. |
ZPD sākumskola | 4. | Alise Ažēna | Baiba Butevica | 1. |
Priekšmets | Klase | Skolēns | Skolotājs | Vieta |
---|---|---|---|---|
Latviešu valoda un literatūra | 8. | Zaiga Landorfa | Elija Tāraude | 1. |
Matemātika | 8. | Zaiga Landorfa | Vita Cielava | 1. |
Matemātika | 10. | Arvis Lācis | Vita Cielava | 1. |
Fizika | 10. | Arvis Lācis | Jānis Tumovs | 2. |
Matemātika | 5. | Elgars Rihards | Vita Cielava | 2. |
Latvijas un pasaules vēsture | 9. | Eva Zevaliča | Antoņina Trivaškeviča | 3. |
Vizuālā māksla | 4. | Margarita Zaula | Biruta Pundure | 1. |
Krievu valoda | 8. | Anastasija Kazaka | Antoņina Trivaškeviča | 1. |
Krievu valoda | 8. | Arta Pļaveniece | Rodijada Kazaka | 1. |
Matemātika | 3. | Justīne Dižpētere | Baiba Butevica | 1. |
© 2025 Elejas vidusskola
Mājas lapu izstrādājis Arvis Lācis.